甲斐研究室 | |
最終更新日:2014/4/24 |
トップページ | プロフィール | 研究内容 | 講義 | ▼メンバー | リンク |
・メンバー ▼ 過去メンバー |
学位 | 名前 | 論文 | |
---|---|---|---|
◆博士 | Panon | ||
◆修士 | 井口 直人(Naoto Iguchi) | 波形を考慮した建物に作用する津波荷重の評価 | |
川口 誠史(Seiji Kawagichi) | 津波による海岸林被害評価に関する研究 | ||
河野 あすみ(Asumi Kono) | 建築年代別の家屋特性を考慮した木造家屋モデルを用いた倒壊要因の分析 | ||
弘瀬 麗(Urara Hirose) | 地盤・建物相互作用効果と損傷集中を考慮した鉄筋コンクリート建築物の耐震診断手法 | ||
深津 宗祐(Keisuke Fukatsu) | 二次元遡上解析と三次元波圧分布解析を組み合わせた津波数値解析手法の開発 | ||
◆学部 | 尾崎 風斗(Huto Osaki) | RC 建物における等脚台形リンク機構の概念を用いた制震構造提案 | |
長坂 直人(Naoto Nagasaka) | 既存不適格木造住宅の家具配置による耐震化方法の検討 | ||
原田 直樹(Naoki Harada) | 3次元数値流体解析による構造物に作用する荷重効果の評価(院進学) | ||
山下 茜(Akane Yamashita) | 地震応答解析のための地下構造データの構築 | ||
山畑 好生(Yoshio Yamahata) | 高知市地域防災計画(地震・津波対策編)をロジックツリーを用いた分析 | ||
和田 翔太(Shota Wada) | 南海地震による橋梁の損傷が避難経路に与える影響の評価 |
お問い合わせ 〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 高知工科大学B251(耐震研究室) E-mail: kai.yoshiro@kochi-tech.ac.jp |