基礎研究による社会貢献
① 乗馬ロボット~JOBA(ジョーバ) 健康増進を目的とするフィットネス機器 |
Panasonic | Panasonic |
② 歩行王(アルキング)、歩助王(ホジョキング) 安全・安心で多様な歩行訓練を実現した全方向移動型歩行訓練機 |
株式会社相愛 | 株式会社相愛 |
③ オムニホイール、全方向移動ロボット コンパクトで高精度なユニットとロボットシステム |
(有)サットシステムズ | |
④ オムニホイール、教育用ロボット 一期生は当時の成果をベースにした商品開発 |
株式会社土佐電子 | |
⑤ ヒューマン推論エンジン 大学教材や研究開発に多数利用されている |
日本知能情報ファジィ学会 | フリーウェア |
⑥ 歩行王(アルキング)の研究開発経緯 注目される全方向移動型歩行訓練機の技術 |
産学官連携ジャーナル |
|
⑦建設ロボット~MaSKing 建設現場の資機材搬送を完全自動化 |
前田建設工業株式会社 動画 |
前田建設工業株式会社 |
⑧ 農作業支援ロボット Next次世代型施設園芸農業 |
高知県IoP (Internet of Plants) |
高知県IoP (Internet of Plants) |
.
見学受け入れ
2024年度
2025年3月21日 | 京セラ株式会社と高知県職員来訪 | |
2024年10月10日 | カシオ計算機株式会社のご一行(会長、未来戦略企画部長、財団理事長)と元KUT学長来訪 | |
2024年8月20日 | ロボットアイデア甲子園 | 30人 |
2024年8月3-4日 | オープンキャンパス | 120人 |
.
2023年度
2023年8月5-6日 | オープンキャンパス | 100人 |
.
2022年度
2022年7月30-31日 | オープンキャンパス | 80人 |
.
2019年度
2019年12月19日 | 安徽省訪問団来訪 | |
2019年12月17日 | SONYの方来訪 | |
2019年10月19-20日 | 大学祭 | |
2019年10月16日 | オープンキャンパス | |
2019年10月4日 | 吾川郡いの小学校見学者 | 74人 |
.
2018年度
2019年2月22日 | マヒドン大学見学者 | 30人 |
2018年12月7日 | 安芸市立赤野小学校見学者 | 17人 |
2018年10月20日 | オープンキャンパス | |
2018年7月28日 | オープンキャンパス | |
2018年5月10日 | 高知市立初月(みかづき)小学校 | 131人 |
.
2017年度
2017年11月9日 | 静岡市の方々 | 2人 |
2017年10月14日 | 大学祭 | |
2017年10月13日 | 江陽小学校の見学者 | 79人 |
2017年9月12日 | 高知県立佐川高等学校の方々 | 33人 |
2017年7月29日 | オープンキャンパス | |
2017年6月2日 | 中国東北大学の方見学 | 6人 |
2017年6月1日 | 中国東北大学柴天佑教授の講演 | 1人 |
.
2016年度
2017年2月1日 | 千葉工業大学の研究者 | 1人 |
2016年12月07日 | MathWorksの方見学 | 1人 |
2016年10月15-16日 | 大学祭 | |
2016年10月14日 | 森下技研の方見学 | 4人 |
2016年10月12日 | 江陽小学校見学 | 30人 |
2016年9月2日 | 見学 | 3人 |
2016年7月31日 | オープンキャンパス | |
2016年7月17日 | オープンキャンパス | |
2016年7月12日 | マサチューセッツ大学ボストン校の訪問者 | 1人 |
2016年5月23日 | 瀋陽工業大学の訪問者 | 4人 |
2016年5月6日 | みかづき小学校2年生 | 135人 |
.
2015年度
2016年2月29日 | 東海大学の産学連携にかかる教員の方々 | 4人 |
2016年2月17日 | 独立行政法人海洋開発機構の方 | 6人 |
2016年1月28日 | 産業技術総合研究所の研究者 | 1人 |
2015年11月26日 | 一ツ橋小学校の方 | 49人 |
2015年11月4日 | 大学説明会 | |
2015年10月29日 | 江陽小学校の方 | 78人 |
2015年9月29日 | 建設会社の方 | 3人 |
2015年9月28日 | 中国・安徽省の大学生 | 28人 |
2015年8月5日 | いの町の小学校 | 21人 |
2015年8月5日 | 国際サマースクール | 32人 |
2015年8月2日 | オープンキャンパス | |
2015年7月19日 | オープンキャンパス | |
2015年5月27日 | 1年生対象の研究室見学 | 9人 |
.
2014年度
2015年3月17日 | 日本経済新聞の記者の来訪 | 1人 |
2015年2月5日 | 高知大学医学部看護学科 | 18人 |
2015年1月19日 | 関西大学の研究者 | 1人 |
2014年12月4日 | 高知大学医学部看護学科 | 14人 |
2014年11月17日 | 善通寺市の在宅介護者の会の方達 | 40人 |
2014年11月7日 | 海洋研究開発機構(JAMSTEC)様 | 50人 |
2014年11月6日 | キヤノン様 | 2人 |
2014年10月30日 | 高知中学校の生徒 | 35人 |
2014年10月30日 | 高知大学医学部看護学科 | 14人 |
2014年10月23日 | 燕山大学の研究者 | 3人 |
2014年10月8日 | ADV.プログラムの学群学生 | 8人 |
2014年9月27日 | オープンキャンパス | |
2014年9月11日 | 高知大学医学部看護学科 | 17人 |
2014年8月8日 | 香南市教育支援センター森田村塾子どもたちと指導員 | 23人 |
2014年8月6日 | YOSAKOIサマースクール参加者 | 31人 |
2014年7月20日 | オープンキャンパス | |
2014年5月1日 | 徳島科学技術高校 | 27人 |
2014年4月28日 | 黒龍江大学訪問団 | 4人 |
.
2013年度
2014年2月20日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2014年1月16日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2014年1月8日 | 慶応大学の研究者 | 1人 |
2013年12月6日 | 京都大学の研究者 | 1人 |
2013年12月5日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2013年11月26日 | 凸版印刷株式会社の技術者 | 1人 |
2013年11月22日 | 電気通信大学の研究者 | 1人 |
2013年11月18日 | 山田小学校 | 8人 |
2013年11月8日 | 北海道大学の研究者 | 4人 |
2013年10月31日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2013年9月27日 | 室戸小学校 | 66人 |
2013年9月26日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2013年8月30日 | ガーナの高校生、土佐高校の学生と先生 | 40人 |
2013年8月4日 | オープンキャンパス | |
2013年8月2日 | 名城大学の研究者 | 1人 |
2013年7月21日 | オープンキャンパス | |
2013年4月12日 | 北京工業大学の研究者 | 1人 |
.
2012年度
2013年3月8日 | 南海中学校 | 63人 |
2013年2月14日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2013年1月30日 | 企業の方 | 5人 |
2013年1月17日 | 高知大学医学部看護学科 | 14人 |
2013年1月7日 | 中国からの訪問者 | 3人 |
2012年12月6日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2012年11月27日 | 企業の方 | 4人 |
2012年11月1日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2012年10月31日 | 高知中学校 | 23人 |
2012年10月26日 | フロリダアトランティック大学と徳島大学の研究者 | 2人 |
2012年10月4日 | 韓国嶺南大学校の研究者 | 3人 |
2012年9月27日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2012年9月4日 | 長崎大学の研究者 | 1人 |
2012年8月31日 | 第一回医工連携強化に関する意見交換会の参加者 | 15人 |
2012年8月27日 | 北川鉄工所 | 2人 |
2012年8月27日 | 香南市社会福祉協議会 | 33人 |
2012年8月19日 | 第13回HSS研究会の参加者 | 14人 |
2012年8月6日 | 瀋陽工業大学と泰日工業大学のYOSAKOIサマースクール参加者 | 27人 |
2012年7月31日 | 香川県進学プラクティスの小・中・高校生 | 46人 |
2012年7月27日 | 東京電機大学の研究者 | 1人 |
2012年6月1日 | 片地小学校 | 10人 |
2012年5月21日 | 瀋陽工業大学の研究者 | 6人 |
2012年5月10日 | 安徽大学の研究者 | 6人 |
2012年5月1日 | 高知学芸高等学校 | 16人 |
2012年4月23日 | 華中科技大学の研究者 | 1人 |
2012年4月4日 | 上海交通大学の研究者 | 1人 |
.
2011年度
2012年3月15日 | イギリス グラモーガン大学の教員 | 1人 |
2012年3月8日 | 文部科学省顧問と他1人、本学総合研究所所長、研究支援部部長 | 4人 |
2012年3月2日 | 須崎市立多ノ郷小学校 | 75人 |
2012年2月17日 | 第3回キャリア教育シンポジウムの参加者 | 10人 |
2012年2月16日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2012年1月23日 | パナソニックの研究者 | 1人 |
2012年1月19日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2011年12月15日 | ハルビン工業大学の研究者 | 8人 |
2011年12月15日 | 北見工業大学の研究者 | 2人 |
2011年12月1日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2011年11月25日 | パナソニックの研究者 | 1人 |
2011年11月22日 | 産業技術研究所の研究者 | 1人 |
2011年11月17日 | 嶺北高校 | 20人 |
2011年11月11日 | 須崎小学校 | 55人 |
2011年10月27日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2011年10月27日 | 高知中学校 | 136人 |
2011年10月14日 | 十津小学校 | 55人 |
2011年10月7日 | 須崎市立南小学校 | 28人 |
2011年9月22日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2011年9月2日 | 明治大学の研究者 | 1人 |
2011年8月18日 | 馬路村小学校 | 10人 |
2011年8月3日 | 香南市・香美市小中学校教諭 | 40人 |
2011年7月29日 | 北海道大学の研究者 | 1人 |
2011年7月17日 | 高知工科大学オープンキャンパス | |
2011年7月14日 | 中国青島グランド高校 | 28人 |
2011年6月29日 | 片地小学校 | 22人 |
2011年6月17日 | 東京大学の研究者 | 1人 |
2011年6月10日 | 東京工業大学の研究者 | 2人 |
2011年4月8日 | 北海道大学の研究者 | 1人 |
.
2010年度
2011年3月8日 | 東京大学の研究者 | 1人 |
2011年3月3日 | 教育研究所 小学生他 | 22人 |
2011年2月17日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2011年1月20日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2011年1月7日 | 香川大学・愛媛大学・大分大学の研究者 | 5人 |
2010年12月17日 | 東京農工大学の研究者 | 1人 |
2010年12月2日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2010年11月18日 | 東京大学の研究者 | 3人 |
2010年11月12日 | 旭川医科大学と山形大学の研究者 | 3人 |
2010年11月12日 | JICA中国研修員 | 25人 |
2010年11月5日 | 高校教師 | 1人 |
2010年11月04日 | 北海道大学の研究者 | 2人 |
2010年10月28日 | 高知大学医学部看護学科 | 13人 |
2010年10月25日 | 高知市立第六小学校 | 49人 |
2010年10月22日 | 日本設計工学会秋季大会参加者 | 20人 |
2010年10月16-17日 | 高知工科大学 大学祭 | |
2010年10月15日 | 追手前小学校 | 47人 |
2010年10月6日 | 燕山大学訪問団 | 4人 |
2010年9月16日 | 高知大学医学部看護学科 | 20人 |
2010年7月18日 | 高知工科大オープンキャンパス | |
2010年7月16日 | 青島グランド高校による見学 | 25人 |
2010年7月2日 | 名古屋大学・瀋陽工業大学の研究者 | 1人 |
2010年6月11日 | 鏡中学よる見学 | 15人 |
2010年5月24日 | 瀋陽工業大学の研究者 | 5人 |
2010年5月11日 | 春野中学校 | 120人 |
2010年5月10日 | ハルビン工程大学の研究者 | 2人 |
2010年4月13日 | 安徽大学訪問団・安徽高等職業教育交流団 | 12人 |
2010年4月10日 | 広島工業大学の研究者 | 2人 |
.
2009年度
2010年3月20日 | 拓殖大学の研究者 | 1人 |
2010年3月10日 | 南海中学校 | 80人 |
2010年2月12日 | 高知大学医学部看護学科 | 20人 |
2010年1月8日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2009年12月10日 | 高知大学医学部看護学科 | 約20人 |
2009年11月20日 | 安芸第一小学校 | 約70人 |
2009年11月11日 | 県内高齢者 | 約30人 |
2009年10月14日 | 戸波(へわ)小学校 | 約50人 |
2009年10月2日 | 香川県共栄会様と四国銀行様 | 25人 |
2009年10月1日 | 高知大学医学部看護学科 | 11人 |
2009年10月1日 | 城北中学校 | 50人 |
2009年9月27日 | 高知工科大オープンキャンパス | |
2009年8月22日 | 高知工科大オープンキャンパス | |
2009年7月31日 | 高校教員対象の研究室見学 | 12人 |
2009年7月23日 | 東京医科歯科大学の研究者 | 1人 |
2009年7月19日 | 高知工科大学オープンキャンパス | |
2009年7月13日 | 県内中学校学生+教職員 | 16人 |
2009年5月16日 | 中国ハルビン工業大学 | 4人 |
2009年4月13日 | 中国西南交通大学 | 7人 |
.
2008年度=
2009年3月5日 | 高知市教育研究所 | 15人 |
2009年2月24日 | 高知県技術者協会 | 35人 |
2009年2月15日 | 与謝野馨大臣、本学岡村理事長、佐久間学長 | 3人 |
2009年2月13日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2009年2月7日 | アモイ理工学院 | 8人 |
2009年1月26日 | 高知大学医学部看護学科 | 11人 |
2008年12月12日 | 安芸第一小学校 | 56人 |
2008年12月1日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2008年11月18日 | 伊野南小学校 | 52人 |
2008年10月31日 | 土佐市高岡第一小学校 | 68人 |
2008年10月27日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2008年10月16日 | 高知市行川中学校 | 41人 |
2008年10月11日-12日 | BMFSA2008参加者 | 20人 |
2008年9月28日 | ハルビン師範大学 | 5人 |
2008年9月22日 | 高知大学医学部看護学科 | 12人 |
2008年7月15日 | 土佐市教育研究所中学生 | 10人 |
2008年7月15日 | 梼原高校(2年) | 11人 |
.
2007年度
2008年2月20日 | 城山高校(1・2年) | 60人 |
2008年2月15日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2008年2月7日 | 四万十高校 (1・2年) | 49人 |
2008年1月28日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2007年12月3日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2007年11月30日 | 安芸土居小学校 | 34人 |
2007年10月29日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2007年10月5日 | 高岡第一小学校(6年) | 59人 |
2007年10月4日 | 宿毛高校(総合学科・1年) | 4人 |
2007年9月28日 | 高知大学医学部看護学科 | 15人 |
2007年9月27日 | 高知県心の教育センター小中学校児童生徒 | 35人 |
2007年3月12日 | 高知工業高校(2年) | 20人 |
2007年1月28日 | 中国西南交通大学 | 1人 |
.
研究成果展示
2018年7月18日 | 香長中央病院での調査 | |
2014年11月2日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2014 | 座位歩行訓練機アルクインが展示されました。 |
2013年11月7日~9日 | 第43回日本臨床神経生理学会学術大会 | 歩行王アルキングと座位歩行訓練機アルクインが展示されました。 |
2013年11月7日 | (独)科学技術振興機構主催 新技術説明会 | 歩行支援機のメカニズムと制御技術をパネルで展示されました(A3) |
2013年11月3日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2013 | 座位歩行訓練機アルクインが展示されました。 |
2012年11月4日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2012 | 歩行王が展示されました。 |
2011年11月6日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2011 | 歩行王と小型UFOロボットが展示されました。 |
2011年10月9-10日 | 第2回 日中大学フェア&フォーラム | 歩行王と「脳内視力の定量化と認知力診断への応用探索」が展示されました。 |
2011年10月5日~7日 | 国際福祉機器展2011 | 歩行王が展示されました。 |
2010年11月7日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2010 | 転倒防止対策歩行支援機が展示されました。 |
2010年9月29日~10月1日 | イノベーションジャパン2010 -大学見本市 |
「脳内の「視力・聴力」の定量化と認知力診断への応用探索」が展示されました。 |
2010年9月9日 | JSTイノベーションサテライト 高知 研究成果報告会 |
転倒防止対策歩行支援機が展示されました。 |
2009年12月20日 | 4大学県民講座 『自分らしく老いるPart2』 |
歩行王と三角形ロボットが展示されました。 |
2009年11月17日 | JST Innovation Bridge 高知工科大学・高知県公設試 研究シーズ発表会 2009 |
ヒューマン推論エンジンと脳内視覚情報処理能力測定システムが展示されました |
2009年11月8日 | ポリテクカレッジ高知ものづくりフェスタ 2009 | ミニUFO型ロボットと三輪オムニロボットが展示されました。 |
2009年11月5日 | JST第三回技術シーズ発表会 in 四国 | パネルで重度な患者も安全・快適に使用できる新型歩行訓練機が展示されました。 |
2009年9月29日~10月1日 | 第36回国際福祉機器展 | 歩行王が展示されました。 |
2009年9月24日~9月26日 | 福祉工学シンポジウム2009 | 歩行王(アルキング)と転倒防止対策歩行支援機が展示されました。 |
2009年9月15日~9月17日 | 第27回日本ロボット学会 学術講演会 |
歩行王(アルキング)と転倒防止対策歩行支援機が展示されました。 |
2008年11月26日~11月28日 | 国際次世代ロボットフェア2008 ─ICRT JAPAN 2008─ |
歩行王(アルキング)と全方向移動型ロボット(2台)が展示されました |
2008年9月16日~9月18日 | イノベーション・ジャパン2008 -大学見本市 |
「脳内視力・聴力の定量化と医学への応用探索」が展示されました。 |
2008年9月9日~9月11日 | 第26回日本ロボット学会 学術講演会 |
歩行王(アルキング)が展示されました。 |
.
出張講演
2025年2月7日 | 一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会主催 「SIer’s Day in 四国(高知)」 | 王先生は、「少子高齢社会に有用なロボットの開発を目指して」と題して、講演を行いました。 |
2024年8月20日 | 2024ロボットアイデア甲子園 高知予選会 | 王先生は、「ロボット社会貢献~過去、現代、未来」と題して、講演を行いました。 |
2023年9月20日 | KUT地域連携セミナー2023 | 王先生は、建設現場で活躍する資材の無人搬送ロボットの開発について講演を行いました。 |
2023年8月2日 | 2023ロボットアイデア甲子園 高知予選会 | 王先生は、「ロボットを活かせれば、少子高齢社会が明るい」と題して、講演を行いました。 |
2023年6月24日 | 高知県立高知追手前高校 出張講義 | 王先生は、「「三角関数は少子高齢社会に貢献できるのか?」」と題して、講演を行いました。 |
2023年3月10日 | 第55回計測自動制御学会北海道支部学術講演会 | 王先生は、「少子高齢社会に役に立つロボットを目指して」と題して、オンラインで講演を行いました。 |
2022年 | eシルクロード大学 (eSRU) | 王先生は、「少子高齢社会に役に立つロボットを目指して」と題して、講演を行いました。 |
2018年 | 高知県立大学 越境シリーズ講座 異分野から学ぶ | 王先生は、「役に立つロボットを考える~事例紹介から構想まで~」と題して、講演を行いました。 |
2018年12月11日 | 第83期 高知市民の大学 | 王先生は、「AIとロボット」と題して、講演を行いました。 |
2014年11月2日 | ものづくりフェスタ | 王先生は、座位歩行訓練機アルクインを展示し、福祉介護ロボットの必要性を説明した。 |
2014年5月1日 | 徳島科学技術高校 | 王先生は、「医療・福祉・介護ロボット」と題して、模擬授業を行いました。 |
2013年11月7日 | JST主催新技術説明会 | 王先生は、①狭い室内では全方向で移動できる技術としてコンパクトで使いやすいスマートなホイールと、②フローリングや絨毯など異なる摩擦の環境に適応する 制御技術について講演しました。 |
2012年8月18日 | 第13回HSS研究会 | 王先生は、「日本発ネットネス機器~JOBAの開発経緯・実験・試験・実用化~」と題して、特別講演を行いました。 |
2012年3月22日 | ハルビン師範大学 | 王先生は、「机器人能対少子老齢化社会有貢献?(中国語)」と題して、招待講演をしました。 |
2011年12月12日 | 今治北高校 | 王先生は、「ロボティックスは、少子高齢化社会に貢献できるのか?」と題して、出張講義をしました。 |
2011年11月12日 | 第148回ファジィ科学シンポジウム | 王先生は、「立位筋力不足な患者を対象とする歩行訓練器」と題して、招待講演をしました。 |
2011年9月24日 | 計測自動制御学会中国支部 | 王先生は、「歩行リハビリテーション~社会背景、機器開発、臨床試験、歩行脳~」と題して、特別講演をしました。 |
2011年3月4日 | スマートスーツ研究会 | 王先生は、「全方向移動型歩行訓練機~背景、実験、試験、実用化、更なる発展~」と題して、特別講演をしました。 |
2011年2月2日 | 高知県土佐市校長会 | 王先生は、「創造力育成について~動機、定義、モデル、実験、評価~」と題して、講演をしました。 |
2011年1月18日 | SICE 北海道支部講演会 | >王先生は、「ロボティックスは、少子高齢化社会に貢献できるのか?」と題して、講演をしました。 |
2010年12月13日 | 愛媛県立今治高校 | 王先生は、出前授業を行ってきました。 |
2010年8月27日 | 教員免許更新講習会 | 王先生は、教員免許更新講習会にて、講演をしました。 |
2010年8月16日 | 知能情報ファジィ学会ファジィ理論シンポジウム | 王先生は、「高知における全方向移動型歩行訓練機の研究開発」と題して、講演をしました。 |
2010年3月25日 | 中国瀋陽工業大学 | 王先生は、「Robotics in Japan」と題して、講演をしました。 |
2009年12月20日 | 4大学県民講座『自分らしく老いるPart2』 | 三浦先生は、「人間をサポートするロボット:工学と脳科学の融合」と題して講演しました。 |
2009年10月2日 | サムソン共栄会 | 王先生は、大学概要と知能ロボティクス研究室を紹介しました。 |
2009年9月19日 | 中国瀋陽工業大学 | 王先生は、「如何培養創造力?(中国語)」と題して、講演をしました。 |
2009年8月24日 | 教員免許更新講習会 | 王先生は、教員免許更新講習会にて、講演をしました。 |
2009年8月14日 | 知能情報ファジィ学会ファジィ理論シンポジウム | 王先生は、「距離型ファジィ推論について」と題して、講演をしました。 |
2009年2月6日 | 神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター | 王先生は、「全方向移動型歩行訓練機~メカニズム、運動制御、臨床試験~」と題して、講演をしました。 |
2008年12月20日 | 4大学県民講座『自分らしく老いる』 | 王先生は、「健康をサポートする〃人にやさしいロボット〃」と題して講演しました。 |
2008年11月27日 | 国際次世代ロボットフェア2008 ─ICRT JAPAN 2008─ |
王先生は、ICRTセミナーにて講演しました。 |
2008年11月23日 | BMFSA学会,奄美大島 | 王先生は、「ロボティクスが少子高齢者社会に貢献できるのか?」と題して、講演をしました。 |
2008年11月17日 | 中国燕山大学 | 王先生は、「Intelligent Robot for Health Promotion」と題して、講演をしました。 |
2007年10月01日 | 福祉工学シンポジウム2007 | 王先生は、「全方向移動型歩行訓練機」と題して講演しました。 |
2007年8月24日 | 中国東北大学 | 王先生は、「Human Support Robotics Technology」と題して、講演をしました。 |
2006年9月21日 | 理化学研究所 | 王先生は、「ロボティクスが少子高齢者社会に貢献する可能性を探る」と題して、講演をしました。 |
2006年9月18日 | 日本機械学会年次大会2006市民フォーラム | 王先生は、「健康増進ロボティクス~乗馬ロボットと健康増進車椅子の開発」と題して講演しました。 |
2006年7月5日 | 同志社大学 | 王先生は、「距離型ファジィ推論とその健康管理・ロボットへの応用」と題して、講演をしました。 |
2006年6月15日 | 高知県浦戸小学校 | 王先生は、出前授業を行ってきました。 |
2005年11月3日~4日 | 知能情報ファジィ学会主催ファジィ学問塾理 | 王先生は、「ファジィ推論法」と題して、講演をしました。 |
2003年8月5日 | 日本機械学会流体部門主催「流れの夢コンテスト」 | 王先生は、「健康増進を目的とする乗馬ロボット」と題して講演しました。 |
.
マスコミ取材
2024年度
2025年2月12日 | NHK高知放送【テレビ】 | こうちいちばん |
スタジオと生中継が入り、研究室の生活支援ロボット、インテリジェント歩行支援社ロボットなどが紹介されました |
.
2013年度
2013年10月 | 産学官連携ジャーナル | コピー |
歩行王(アルキング)の研究開発開発経緯と事業化の達 成、コア技術、国内・海外への展開について述べられている。 |
.
2011年度
2011年10月 | Joho PlatForm | コピー |
高知工科大学1期生の浜口和洋さん(知能ロボティクス研究室所属)が開発したオムニロボットが、高知県産業振興センター発行の月刊情報誌「Joho PlatForm」に掲載されました |
2011年6月8日 | NHK総合【テレビ】 | クローズアップ現代 | 全方向移動型歩行訓練機~歩行王(アルキング)は紹介された。 |
.
2009年度
2009年11月17日 | 日刊工業新聞 | コピー1、コピー2 | 「人間らしい判断するロボット─高知工科大、知的判断技術を開発」が日刊工業新聞に掲載されました |
2009年11月1日 | 福祉介護機器 | コピー | 提言・巻頭言「福祉工学のこれから」の中に、歩行王が例としてあげられました |
2009年8月26日 | 高知新聞 | コピー | 「多分野に踏み込み、問題を設定し解決」という記事で王先生の研究が掲載されました |
.
2008年度
2008年11月18日 | RKC高知放送【テレビ】 | 県内の小学生によるロボット体験ツアーとして、案内ロボット、全方向移動型歩行訓練機「歩行王(アルキング)」、UFO型ロボットが紹介されました | |
2008年11月13日 | 朝日新聞 | 高知TODAY | 工科大学への遠足が人気として、研究室の見学説明にUFO型ロボット、三輪オムニホイルのデモ機が紹介されました |
2008年7月30日 | NHK高知【テレビ】 | 地域放送番組 | オープンキャンパス前の放映として生中継が入り、UFO型ロボット、NIRSを使用し脳でロボットを動かす実験が紹介されました |
2008年7月21日 | 毎日新聞 | 工科大オープンキャンパスの様子として、UFO型ロボットが紹介されました | |
2000年7月 | NHK総合【テレビ】 | NHKニュース おはよう日本 |
乗馬ロボットによる健康増進とその商品化について紹介された。 |
Contribution社会貢献